| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
314 | 474 | 0 | 193 |
November 2025
|
3 | 3 | 0 | 16 |
October 2025
|
33 | 36 | 0 | 171 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 182 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
July 2025
|
1 | 2 | 0 | 177 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
April 2025
|
10 | 21 | 0 | 24 |
March 2025
|
10 | 18 | 0 | 23 |
February 2025
|
48 | 93 | 0 | 26 |
January 2025
|
203 | 295 | 0 | 22 |
2024
|
254 | 278 | 94 | 173 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 27 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
October 2024
|
68 | 68 | 0 | 49 |
September 2024
|
2 | 2 | 0 | 67 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
June 2024
|
8 | 8 | 0 | 7 |
May 2024
|
17 | 18 | 21 | 12 |
April 2024
|
11 | 12 | 32 | 15 |
March 2024
|
58 | 74 | 30 | 11 |
February 2024
|
58 | 64 | 10 | 10 |
January 2024
|
23 | 23 | 1 | 5 |
2023
|
12 | 12 | 1 | 2 |
December 2023
|
12 | 12 | 1 | 2 |