| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
314 | 474 | 0 | 193 |
November 2025
|
3 | 3 | 0 | 16 |
October 2025
|
33 | 36 | 0 | 171 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 182 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 |
July 2025
|
1 | 2 | 0 | 177 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
April 2025
|
10 | 21 | 0 | 24 |
March 2025
|
10 | 18 | 0 | 23 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-07 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-18 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-24 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-03-25 | 4 | 8 | 0 | 19 |
| 2025-03-26 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
February 2025
|
48 | 93 | 0 | 26 |
January 2025
|
203 | 295 | 0 | 22 |
2024
|
254 | 278 | 94 | 173 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 27 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
October 2024
|
68 | 68 | 0 | 49 |
September 2024
|
2 | 2 | 0 | 67 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
June 2024
|
8 | 8 | 0 | 7 |
May 2024
|
17 | 18 | 21 | 12 |
April 2024
|
11 | 12 | 32 | 15 |
March 2024
|
58 | 74 | 30 | 11 |
February 2024
|
58 | 64 | 10 | 10 |
January 2024
|
23 | 23 | 1 | 5 |
2023
|
12 | 12 | 1 | 2 |
December 2023
|
12 | 12 | 1 | 2 |